Maxwell Henderson | ad31234 | 2023-01-10 12:07:47 -0800 | [diff] [blame] | 1 | #include "y2023/constants.h" |
| 2 | |
| 3 | #include <cinttypes> |
| 4 | #include <map> |
| 5 | |
| 6 | #if __has_feature(address_sanitizer) |
| 7 | #include "sanitizer/lsan_interface.h" |
| 8 | #endif |
| 9 | |
| 10 | #include "absl/base/call_once.h" |
| 11 | #include "aos/mutex/mutex.h" |
| 12 | #include "aos/network/team_number.h" |
| 13 | #include "glog/logging.h" |
milind-u | 051c700 | 2023-02-20 16:28:18 -0800 | [diff] [blame] | 14 | #include "y2023/control_loops/superstructure/roll/integral_roll_plant.h" |
| 15 | #include "y2023/control_loops/superstructure/wrist/integral_wrist_plant.h" |
Maxwell Henderson | ad31234 | 2023-01-10 12:07:47 -0800 | [diff] [blame] | 16 | |
| 17 | namespace y2023 { |
| 18 | namespace constants { |
| 19 | |
Maxwell Henderson | ad31234 | 2023-01-10 12:07:47 -0800 | [diff] [blame] | 20 | Values MakeValues(uint16_t team) { |
| 21 | LOG(INFO) << "creating a Constants for team: " << team; |
| 22 | |
| 23 | Values r; |
milind-u | 3738518 | 2023-02-20 15:07:28 -0800 | [diff] [blame] | 24 | auto *const arm_proximal = &r.arm_proximal; |
| 25 | auto *const arm_distal = &r.arm_distal; |
milind-u | 051c700 | 2023-02-20 16:28:18 -0800 | [diff] [blame] | 26 | auto *const wrist = &r.wrist; |
| 27 | auto *const roll_joint = &r.roll_joint; |
milind-u | 3738518 | 2023-02-20 15:07:28 -0800 | [diff] [blame] | 28 | |
| 29 | arm_proximal->zeroing.average_filter_size = Values::kZeroingSampleSize; |
| 30 | arm_proximal->zeroing.one_revolution_distance = |
| 31 | M_PI * 2.0 * constants::Values::kProximalEncoderRatio(); |
| 32 | arm_proximal->zeroing.zeroing_threshold = 0.0005; |
| 33 | arm_proximal->zeroing.moving_buffer_size = 20; |
| 34 | arm_proximal->zeroing.allowable_encoder_error = 0.9; |
| 35 | |
| 36 | arm_distal->zeroing.average_filter_size = Values::kZeroingSampleSize; |
| 37 | arm_distal->zeroing.one_revolution_distance = |
| 38 | M_PI * 2.0 * constants::Values::kDistalEncoderRatio(); |
| 39 | arm_distal->zeroing.zeroing_threshold = 0.0005; |
| 40 | arm_distal->zeroing.moving_buffer_size = 20; |
| 41 | arm_distal->zeroing.allowable_encoder_error = 0.9; |
| 42 | |
milind-u | 18a901d | 2023-02-17 21:51:55 -0800 | [diff] [blame] | 43 | roll_joint->zeroing.average_filter_size = Values::kZeroingSampleSize; |
| 44 | roll_joint->zeroing.one_revolution_distance = |
Austin Schuh | 1a3b817 | 2023-02-22 20:38:33 -0800 | [diff] [blame] | 45 | M_PI * 2.0 * constants::Values::kRollJointEncoderRatio(); |
milind-u | 18a901d | 2023-02-17 21:51:55 -0800 | [diff] [blame] | 46 | roll_joint->zeroing.zeroing_threshold = 0.0005; |
| 47 | roll_joint->zeroing.moving_buffer_size = 20; |
| 48 | roll_joint->zeroing.allowable_encoder_error = 0.9; |
milind-u | 051c700 | 2023-02-20 16:28:18 -0800 | [diff] [blame] | 49 | |
Maxwell Henderson | 8ca4456 | 2023-02-23 13:11:51 -0800 | [diff] [blame] | 50 | wrist->subsystem_params.zeroing_voltage = 3.0; |
| 51 | wrist->subsystem_params.operating_voltage = 12.0; |
| 52 | wrist->subsystem_params.zeroing_profile_params = {0.5, 3.0}; |
Austin Schuh | 6dc925b | 2023-02-24 16:23:32 -0800 | [diff] [blame] | 53 | wrist->subsystem_params.default_profile_params = {0.5, 5.0}; |
Maxwell Henderson | 8ca4456 | 2023-02-23 13:11:51 -0800 | [diff] [blame] | 54 | wrist->subsystem_params.range = Values::kWristRange(); |
| 55 | wrist->subsystem_params.make_integral_loop = |
milind-u | 051c700 | 2023-02-20 16:28:18 -0800 | [diff] [blame] | 56 | control_loops::superstructure::wrist::MakeIntegralWristLoop; |
Maxwell Henderson | 8ca4456 | 2023-02-23 13:11:51 -0800 | [diff] [blame] | 57 | wrist->subsystem_params.zeroing_constants.average_filter_size = |
| 58 | Values::kZeroingSampleSize; |
| 59 | wrist->subsystem_params.zeroing_constants.one_revolution_distance = |
milind-u | 051c700 | 2023-02-20 16:28:18 -0800 | [diff] [blame] | 60 | M_PI * 2.0 * constants::Values::kWristEncoderRatio(); |
Maxwell Henderson | 8ca4456 | 2023-02-23 13:11:51 -0800 | [diff] [blame] | 61 | wrist->subsystem_params.zeroing_constants.zeroing_threshold = 0.0005; |
| 62 | wrist->subsystem_params.zeroing_constants.moving_buffer_size = 20; |
| 63 | wrist->subsystem_params.zeroing_constants.allowable_encoder_error = 0.9; |
| 64 | wrist->subsystem_params.zeroing_constants.middle_position = |
| 65 | Values::kWristRange().middle(); |
milind-u | 051c700 | 2023-02-20 16:28:18 -0800 | [diff] [blame] | 66 | |
Maxwell Henderson | ad31234 | 2023-01-10 12:07:47 -0800 | [diff] [blame] | 67 | switch (team) { |
| 68 | // A set of constants for tests. |
| 69 | case 1: |
milind-u | 3738518 | 2023-02-20 15:07:28 -0800 | [diff] [blame] | 70 | arm_proximal->zeroing.measured_absolute_position = 0.0; |
| 71 | arm_proximal->potentiometer_offset = 0.0; |
| 72 | |
| 73 | arm_distal->zeroing.measured_absolute_position = 0.0; |
| 74 | arm_distal->potentiometer_offset = 0.0; |
milind-u | 051c700 | 2023-02-20 16:28:18 -0800 | [diff] [blame] | 75 | |
milind-u | 18a901d | 2023-02-17 21:51:55 -0800 | [diff] [blame] | 76 | roll_joint->zeroing.measured_absolute_position = 0.0; |
milind-u | 051c700 | 2023-02-20 16:28:18 -0800 | [diff] [blame] | 77 | roll_joint->potentiometer_offset = 0.0; |
| 78 | |
Maxwell Henderson | 8ca4456 | 2023-02-23 13:11:51 -0800 | [diff] [blame] | 79 | wrist->subsystem_params.zeroing_constants.measured_absolute_position = |
| 80 | 0.0; |
milind-u | 051c700 | 2023-02-20 16:28:18 -0800 | [diff] [blame] | 81 | |
Maxwell Henderson | ad31234 | 2023-01-10 12:07:47 -0800 | [diff] [blame] | 82 | break; |
| 83 | |
| 84 | case kCompTeamNumber: |
Austin Schuh | ebf76ee | 2023-02-24 20:34:33 -0800 | [diff] [blame] | 85 | arm_proximal->zeroing.measured_absolute_position = 0.149079699400425; |
Austin Schuh | 13615bc | 2023-02-25 17:19:53 -0800 | [diff] [blame] | 86 | arm_proximal->potentiometer_offset = |
| 87 | 0.931355973012855 + 8.6743197253382 - 0.101200335326309 - |
| 88 | 0.0820901660993467 - 0.0703733798337964; |
milind-u | 3738518 | 2023-02-20 15:07:28 -0800 | [diff] [blame] | 89 | |
Austin Schuh | 3c6e253 | 2023-03-02 21:26:35 -0800 | [diff] [blame] | 90 | arm_distal->zeroing.measured_absolute_position = 0.58478872393942; |
Austin Schuh | 6d59ffb | 2023-02-23 21:44:04 -0800 | [diff] [blame] | 91 | arm_distal->potentiometer_offset = |
| 92 | 0.436664933370656 + 0.49457213779426 + 6.78213223139724 - |
| 93 | 0.0220711555235029 - 0.0162945074111813 + 0.00630344935527365 - |
Austin Schuh | 3c6e253 | 2023-03-02 21:26:35 -0800 | [diff] [blame] | 94 | 0.0164398318919943 - 0.145833494945215 + 0.234878799868491; |
milind-u | 051c700 | 2023-02-20 16:28:18 -0800 | [diff] [blame] | 95 | |
Austin Schuh | 29d025c | 2023-03-03 21:41:04 -0800 | [diff] [blame^] | 96 | roll_joint->zeroing.measured_absolute_position = 1.7229611246564; |
Austin Schuh | 7dcc49b | 2023-02-21 17:35:10 -0800 | [diff] [blame] | 97 | roll_joint->potentiometer_offset = |
Austin Schuh | 29d025c | 2023-03-03 21:41:04 -0800 | [diff] [blame^] | 98 | -(3.87038557084874 - 0.0241774522172967 + 0.0711345168020632 - |
| 99 | 0.866186131631967 - 0.0256788357596952 + 0.18101759154572017 - |
| 100 | 0.0208958996127179 - 0.186395903925026 + 0.45801689548395 - |
| 101 | 0.5935210745062 + 0.166256655718334 - 0.12591438680483 + |
| 102 | 0.11972765117321 - 0.318724743041507) + |
| 103 | 0.0201047336425017; |
milind-u | 051c700 | 2023-02-20 16:28:18 -0800 | [diff] [blame] | 104 | |
Maxwell Henderson | 8ca4456 | 2023-02-23 13:11:51 -0800 | [diff] [blame] | 105 | wrist->subsystem_params.zeroing_constants.measured_absolute_position = |
Austin Schuh | 29d025c | 2023-03-03 21:41:04 -0800 | [diff] [blame^] | 106 | 0.85247856535298; |
milind-u | 051c700 | 2023-02-20 16:28:18 -0800 | [diff] [blame] | 107 | |
Maxwell Henderson | ad31234 | 2023-01-10 12:07:47 -0800 | [diff] [blame] | 108 | break; |
| 109 | |
| 110 | case kPracticeTeamNumber: |
Austin Schuh | 3c6e253 | 2023-03-02 21:26:35 -0800 | [diff] [blame] | 111 | arm_proximal->zeroing.measured_absolute_position = 0.261970010788946; |
Henry Speiser | 30b570b | 2023-02-26 12:10:21 -0800 | [diff] [blame] | 112 | arm_proximal->potentiometer_offset = |
Austin Schuh | 3c6e253 | 2023-03-02 21:26:35 -0800 | [diff] [blame] | 113 | 10.5178592988554 + 0.0944609125285876 - 0.00826532984625095; |
milind-u | 3738518 | 2023-02-20 15:07:28 -0800 | [diff] [blame] | 114 | |
Austin Schuh | 3c6e253 | 2023-03-02 21:26:35 -0800 | [diff] [blame] | 115 | arm_distal->zeroing.measured_absolute_position = 0.507166003869875; |
| 116 | arm_distal->potentiometer_offset = |
| 117 | 7.673132586937 - 0.0799284644472573 - 0.0323574039310657 + |
| 118 | 0.0143810684138064 + 0.00945555248207735; |
milind-u | 051c700 | 2023-02-20 16:28:18 -0800 | [diff] [blame] | 119 | |
Austin Schuh | 3c6e253 | 2023-03-02 21:26:35 -0800 | [diff] [blame] | 120 | roll_joint->zeroing.measured_absolute_position = 1.88759815823151; |
| 121 | roll_joint->potentiometer_offset = |
| 122 | 0.624713611895747 + 3.10458504917251 - 0.0966407797407789 + |
| 123 | 0.0257708772364788 - 0.0395076737853459; |
milind-u | 051c700 | 2023-02-20 16:28:18 -0800 | [diff] [blame] | 124 | |
Maxwell Henderson | 8ca4456 | 2023-02-23 13:11:51 -0800 | [diff] [blame] | 125 | wrist->subsystem_params.zeroing_constants.measured_absolute_position = |
Austin Schuh | 3c6e253 | 2023-03-02 21:26:35 -0800 | [diff] [blame] | 126 | 0.627578012126286; |
milind-u | 051c700 | 2023-02-20 16:28:18 -0800 | [diff] [blame] | 127 | |
Maxwell Henderson | ad31234 | 2023-01-10 12:07:47 -0800 | [diff] [blame] | 128 | break; |
| 129 | |
| 130 | case kCodingRobotTeamNumber: |
milind-u | 3738518 | 2023-02-20 15:07:28 -0800 | [diff] [blame] | 131 | arm_proximal->zeroing.measured_absolute_position = 0.0; |
| 132 | arm_proximal->potentiometer_offset = 0.0; |
| 133 | |
| 134 | arm_distal->zeroing.measured_absolute_position = 0.0; |
| 135 | arm_distal->potentiometer_offset = 0.0; |
milind-u | 051c700 | 2023-02-20 16:28:18 -0800 | [diff] [blame] | 136 | |
milind-u | 18a901d | 2023-02-17 21:51:55 -0800 | [diff] [blame] | 137 | roll_joint->zeroing.measured_absolute_position = 0.0; |
milind-u | 051c700 | 2023-02-20 16:28:18 -0800 | [diff] [blame] | 138 | roll_joint->potentiometer_offset = 0.0; |
| 139 | |
Maxwell Henderson | 8ca4456 | 2023-02-23 13:11:51 -0800 | [diff] [blame] | 140 | wrist->subsystem_params.zeroing_constants.measured_absolute_position = |
| 141 | 0.0; |
milind-u | 051c700 | 2023-02-20 16:28:18 -0800 | [diff] [blame] | 142 | |
Maxwell Henderson | ad31234 | 2023-01-10 12:07:47 -0800 | [diff] [blame] | 143 | break; |
| 144 | |
| 145 | default: |
| 146 | LOG(FATAL) << "unknown team: " << team; |
milind-u | 051c700 | 2023-02-20 16:28:18 -0800 | [diff] [blame] | 147 | |
| 148 | // TODO(milind): add pot range checks once we add ranges |
Maxwell Henderson | ad31234 | 2023-01-10 12:07:47 -0800 | [diff] [blame] | 149 | } |
| 150 | |
| 151 | return r; |
| 152 | } |
| 153 | |
| 154 | Values MakeValues() { return MakeValues(aos::network::GetTeamNumber()); } |
| 155 | |
| 156 | } // namespace constants |
| 157 | } // namespace y2023 |