Sabina Leaver | c5fd277 | 2022-01-29 17:00:23 -0800 | [diff] [blame] | 1 | package db |
| 2 | |
| 3 | import ( |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 4 | "fmt" |
Philipp Schrader | 7365d32 | 2022-03-06 16:40:08 -0800 | [diff] [blame] | 5 | "log" |
Philipp Schrader | 4953cc3 | 2022-02-25 18:09:02 -0800 | [diff] [blame] | 6 | "os" |
Philipp Schrader | 7365d32 | 2022-03-06 16:40:08 -0800 | [diff] [blame] | 7 | "os/exec" |
Sabina Leaver | c5fd277 | 2022-01-29 17:00:23 -0800 | [diff] [blame] | 8 | "reflect" |
Emily Markova | 6b551e0 | 2023-02-18 17:37:40 -0800 | [diff] [blame^] | 9 | "strconv" |
Philipp Schrader | f117fae | 2022-04-08 20:14:57 -0700 | [diff] [blame] | 10 | "strings" |
Sabina Leaver | c5fd277 | 2022-01-29 17:00:23 -0800 | [diff] [blame] | 11 | "testing" |
Philipp Schrader | 7365d32 | 2022-03-06 16:40:08 -0800 | [diff] [blame] | 12 | "time" |
Philipp Schrader | eecb896 | 2022-06-01 21:02:42 -0700 | [diff] [blame] | 13 | |
| 14 | "github.com/davecgh/go-spew/spew" |
Sabina Leaver | c5fd277 | 2022-01-29 17:00:23 -0800 | [diff] [blame] | 15 | ) |
| 16 | |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 17 | // Shortcut for error checking. If the specified error is non-nil, print the |
| 18 | // error message and exit the test. |
| 19 | func check(t *testing.T, err error, message string) { |
| 20 | if err != nil { |
| 21 | t.Fatal(message, ":", err) |
| 22 | } |
| 23 | } |
| 24 | |
Philipp Schrader | 7365d32 | 2022-03-06 16:40:08 -0800 | [diff] [blame] | 25 | type dbFixture struct { |
| 26 | db *Database |
| 27 | server *exec.Cmd |
| 28 | } |
| 29 | |
| 30 | func (fixture dbFixture) TearDown() { |
| 31 | fixture.db.Delete() |
Philipp Schrader | 7365d32 | 2022-03-06 16:40:08 -0800 | [diff] [blame] | 32 | log.Println("Shutting down testdb") |
| 33 | fixture.server.Process.Signal(os.Interrupt) |
| 34 | fixture.server.Process.Wait() |
| 35 | log.Println("Successfully shut down testdb") |
| 36 | } |
| 37 | |
| 38 | func createDatabase(t *testing.T) dbFixture { |
| 39 | var fixture dbFixture |
| 40 | |
| 41 | log.Println("Starting up postgres.") |
| 42 | fixture.server = exec.Command("testdb_server/testdb_server_/testdb_server") |
| 43 | fixture.server.Stdout = os.Stdout |
| 44 | fixture.server.Stderr = os.Stderr |
| 45 | err := fixture.server.Start() |
| 46 | check(t, err, "Failed to run postgres") |
| 47 | |
| 48 | // Wait until the server is ready. We cannot rely on the TCP socket |
| 49 | // alone because postgres creates the socket before it's actually ready |
| 50 | // to service requests. |
| 51 | for { |
| 52 | fixture.db, err = NewDatabase("test", "password", 5432) |
| 53 | if err == nil { |
| 54 | break |
| 55 | } |
| 56 | time.Sleep(50 * time.Millisecond) |
| 57 | } |
| 58 | log.Println("Connected to postgres.") |
| 59 | |
Philipp Schrader | eecb896 | 2022-06-01 21:02:42 -0700 | [diff] [blame] | 60 | fixture.db.SetDebugLogLevel() |
| 61 | |
Philipp Schrader | 7365d32 | 2022-03-06 16:40:08 -0800 | [diff] [blame] | 62 | return fixture |
Philipp Schrader | 4953cc3 | 2022-02-25 18:09:02 -0800 | [diff] [blame] | 63 | } |
| 64 | |
Philipp Schrader | eecb896 | 2022-06-01 21:02:42 -0700 | [diff] [blame] | 65 | func checkDeepEqual(t *testing.T, expected interface{}, actual interface{}) { |
| 66 | if !reflect.DeepEqual(expected, actual) { |
| 67 | t.Fatalf(spew.Sprintf("Got %#v,\nbut expected %#v.", actual, expected)) |
| 68 | } |
| 69 | } |
| 70 | |
Philipp Schrader | 4953cc3 | 2022-02-25 18:09:02 -0800 | [diff] [blame] | 71 | func TestAddToMatchDB(t *testing.T) { |
Philipp Schrader | 7365d32 | 2022-03-06 16:40:08 -0800 | [diff] [blame] | 72 | fixture := createDatabase(t) |
| 73 | defer fixture.TearDown() |
Philipp Schrader | 4953cc3 | 2022-02-25 18:09:02 -0800 | [diff] [blame] | 74 | |
Emily Markova | bf24c9e | 2023-02-08 20:31:11 -0800 | [diff] [blame] | 75 | correct := []TeamMatch{ |
| 76 | TeamMatch{ |
| 77 | MatchNumber: 7, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 78 | Alliance: "R", AlliancePosition: 1, TeamNumber: 9999, |
| 79 | }, |
| 80 | TeamMatch{ |
| 81 | MatchNumber: 7, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 82 | Alliance: "R", AlliancePosition: 2, TeamNumber: 1000, |
| 83 | }, |
| 84 | TeamMatch{ |
| 85 | MatchNumber: 7, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 86 | Alliance: "R", AlliancePosition: 3, TeamNumber: 777, |
| 87 | }, |
| 88 | TeamMatch{ |
| 89 | MatchNumber: 7, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 90 | Alliance: "B", AlliancePosition: 1, TeamNumber: 0000, |
| 91 | }, |
| 92 | TeamMatch{ |
| 93 | MatchNumber: 7, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 94 | Alliance: "B", AlliancePosition: 2, TeamNumber: 4321, |
| 95 | }, |
| 96 | TeamMatch{ |
| 97 | MatchNumber: 7, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 98 | Alliance: "B", AlliancePosition: 3, TeamNumber: 1234, |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 99 | }, |
Sabina Leaver | c5fd277 | 2022-01-29 17:00:23 -0800 | [diff] [blame] | 100 | } |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 101 | |
Emily Markova | bf24c9e | 2023-02-08 20:31:11 -0800 | [diff] [blame] | 102 | for _, match := range correct { |
| 103 | err := fixture.db.AddToMatch(match) |
| 104 | check(t, err, "Failed to add match data") |
| 105 | } |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 106 | |
Philipp Schrader | 7365d32 | 2022-03-06 16:40:08 -0800 | [diff] [blame] | 107 | got, err := fixture.db.ReturnMatches() |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 108 | check(t, err, "Failed ReturnMatches()") |
| 109 | |
Philipp Schrader | eecb896 | 2022-06-01 21:02:42 -0700 | [diff] [blame] | 110 | checkDeepEqual(t, correct, got) |
Sabina Leaver | c5fd277 | 2022-01-29 17:00:23 -0800 | [diff] [blame] | 111 | } |
| 112 | |
Yash Chainani | bcd1bb3 | 2022-04-02 17:10:24 -0700 | [diff] [blame] | 113 | func TestAddOrUpdateRankingsDB(t *testing.T) { |
| 114 | fixture := createDatabase(t) |
| 115 | defer fixture.TearDown() |
| 116 | |
| 117 | correct := []Ranking{ |
| 118 | Ranking{ |
| 119 | TeamNumber: 123, |
| 120 | Losses: 1, Wins: 7, Ties: 0, |
| 121 | Rank: 2, Dq: 0, |
| 122 | }, |
| 123 | Ranking{ |
| 124 | TeamNumber: 125, |
| 125 | Losses: 2, Wins: 4, Ties: 0, |
| 126 | Rank: 2, Dq: 0, |
| 127 | }, |
| 128 | } |
| 129 | |
| 130 | for i := 0; i < len(correct); i++ { |
| 131 | err := fixture.db.AddOrUpdateRankings(correct[i]) |
| 132 | check(t, err, "Failed to add ranking data") |
| 133 | } |
| 134 | |
| 135 | got, err := fixture.db.ReturnRankings() |
| 136 | check(t, err, "Failed ReturnRankings()") |
| 137 | |
| 138 | if !reflect.DeepEqual(correct, got) { |
| 139 | t.Fatalf("Got %#v,\nbut expected %#v.", got, correct) |
| 140 | } |
| 141 | } |
| 142 | |
Sabina Leaver | c5fd277 | 2022-01-29 17:00:23 -0800 | [diff] [blame] | 143 | func TestAddToStatsDB(t *testing.T) { |
Philipp Schrader | 7365d32 | 2022-03-06 16:40:08 -0800 | [diff] [blame] | 144 | fixture := createDatabase(t) |
| 145 | defer fixture.TearDown() |
Philipp Schrader | 4953cc3 | 2022-02-25 18:09:02 -0800 | [diff] [blame] | 146 | |
Sabina Leaver | c5fd277 | 2022-01-29 17:00:23 -0800 | [diff] [blame] | 147 | correct := []Stats{ |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 148 | Stats{ |
| 149 | TeamNumber: 1236, MatchNumber: 7, |
Philipp Schrader | fee07e1 | 2022-03-17 22:19:47 -0700 | [diff] [blame] | 150 | StartingQuadrant: 2, |
| 151 | AutoBallPickedUp: [5]bool{false, false, false, true, false}, |
| 152 | ShotsMissed: 9, UpperGoalShots: 5, LowerGoalShots: 4, |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 153 | ShotsMissedAuto: 3, UpperGoalAuto: 2, LowerGoalAuto: 1, |
Philipp Schrader | fa45d74 | 2022-03-18 19:29:05 -0700 | [diff] [blame] | 154 | PlayedDefense: 2, DefenseReceivedScore: 0, Climbing: 3, |
| 155 | Comment: "this is a comment", CollectedBy: "josh", |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 156 | }, |
| 157 | Stats{ |
| 158 | TeamNumber: 1001, MatchNumber: 7, |
Philipp Schrader | fee07e1 | 2022-03-17 22:19:47 -0700 | [diff] [blame] | 159 | StartingQuadrant: 3, |
| 160 | AutoBallPickedUp: [5]bool{true, false, true, true, false}, |
| 161 | ShotsMissed: 6, UpperGoalShots: 9, LowerGoalShots: 9, |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 162 | ShotsMissedAuto: 0, UpperGoalAuto: 0, LowerGoalAuto: 0, |
Philipp Schrader | fa45d74 | 2022-03-18 19:29:05 -0700 | [diff] [blame] | 163 | PlayedDefense: 0, DefenseReceivedScore: 1, Climbing: 0, |
| 164 | Comment: "another comment", CollectedBy: "rupert", |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 165 | }, |
| 166 | Stats{ |
| 167 | TeamNumber: 777, MatchNumber: 7, |
Philipp Schrader | fee07e1 | 2022-03-17 22:19:47 -0700 | [diff] [blame] | 168 | StartingQuadrant: 4, |
| 169 | AutoBallPickedUp: [5]bool{false, true, true, true, false}, |
| 170 | ShotsMissed: 5, UpperGoalShots: 7, LowerGoalShots: 12, |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 171 | ShotsMissedAuto: 0, UpperGoalAuto: 4, LowerGoalAuto: 0, |
Philipp Schrader | fa45d74 | 2022-03-18 19:29:05 -0700 | [diff] [blame] | 172 | PlayedDefense: 0, DefenseReceivedScore: 3, Climbing: 0, |
| 173 | Comment: "and another", CollectedBy: "felix", |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 174 | }, |
| 175 | Stats{ |
| 176 | TeamNumber: 1000, MatchNumber: 7, |
Philipp Schrader | fee07e1 | 2022-03-17 22:19:47 -0700 | [diff] [blame] | 177 | StartingQuadrant: 1, |
| 178 | AutoBallPickedUp: [5]bool{false, false, false, false, false}, |
| 179 | ShotsMissed: 12, UpperGoalShots: 6, LowerGoalShots: 10, |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 180 | ShotsMissedAuto: 0, UpperGoalAuto: 7, LowerGoalAuto: 0, |
Philipp Schrader | fa45d74 | 2022-03-18 19:29:05 -0700 | [diff] [blame] | 181 | PlayedDefense: 0, DefenseReceivedScore: 1, Climbing: 0, |
| 182 | Comment: "and another one", CollectedBy: "thea", |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 183 | }, |
| 184 | Stats{ |
| 185 | TeamNumber: 4321, MatchNumber: 7, |
Philipp Schrader | fee07e1 | 2022-03-17 22:19:47 -0700 | [diff] [blame] | 186 | StartingQuadrant: 2, |
| 187 | AutoBallPickedUp: [5]bool{true, false, false, false, false}, |
| 188 | ShotsMissed: 14, UpperGoalShots: 12, LowerGoalShots: 3, |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 189 | ShotsMissedAuto: 0, UpperGoalAuto: 7, LowerGoalAuto: 0, |
Philipp Schrader | fa45d74 | 2022-03-18 19:29:05 -0700 | [diff] [blame] | 190 | PlayedDefense: 0, DefenseReceivedScore: 0, Climbing: 0, |
| 191 | Comment: "more comment", CollectedBy: "amy", |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 192 | }, |
| 193 | Stats{ |
| 194 | TeamNumber: 1234, MatchNumber: 7, |
Philipp Schrader | fee07e1 | 2022-03-17 22:19:47 -0700 | [diff] [blame] | 195 | StartingQuadrant: 3, |
| 196 | AutoBallPickedUp: [5]bool{false, false, false, false, true}, |
| 197 | ShotsMissed: 3, UpperGoalShots: 4, LowerGoalShots: 0, |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 198 | ShotsMissedAuto: 0, UpperGoalAuto: 9, LowerGoalAuto: 0, |
Philipp Schrader | fa45d74 | 2022-03-18 19:29:05 -0700 | [diff] [blame] | 199 | PlayedDefense: 0, DefenseReceivedScore: 5, Climbing: 0, |
| 200 | Comment: "final comment", CollectedBy: "beth", |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 201 | }, |
Sabina Leaver | c5fd277 | 2022-01-29 17:00:23 -0800 | [diff] [blame] | 202 | } |
Emily Markova | bf24c9e | 2023-02-08 20:31:11 -0800 | [diff] [blame] | 203 | matches := []TeamMatch{ |
| 204 | TeamMatch{MatchNumber: 7, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 205 | Alliance: "R", AlliancePosition: 1, TeamNumber: 1236}, |
| 206 | TeamMatch{MatchNumber: 7, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 207 | Alliance: "R", AlliancePosition: 2, TeamNumber: 1001}, |
| 208 | TeamMatch{MatchNumber: 7, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 209 | Alliance: "R", AlliancePosition: 3, TeamNumber: 777}, |
| 210 | TeamMatch{MatchNumber: 7, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 211 | Alliance: "B", AlliancePosition: 1, TeamNumber: 1000}, |
| 212 | TeamMatch{MatchNumber: 7, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 213 | Alliance: "B", AlliancePosition: 2, TeamNumber: 4321}, |
| 214 | TeamMatch{MatchNumber: 7, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 215 | Alliance: "B", AlliancePosition: 3, TeamNumber: 1234}, |
| 216 | } |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 217 | |
Emily Markova | bf24c9e | 2023-02-08 20:31:11 -0800 | [diff] [blame] | 218 | for _, match := range matches { |
| 219 | err := fixture.db.AddToMatch(match) |
| 220 | check(t, err, "Failed to add match") |
| 221 | } |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 222 | |
Sabina Leaver | c5fd277 | 2022-01-29 17:00:23 -0800 | [diff] [blame] | 223 | for i := 0; i < len(correct); i++ { |
Emily Markova | bf24c9e | 2023-02-08 20:31:11 -0800 | [diff] [blame] | 224 | err := fixture.db.AddToStats(correct[i]) |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 225 | check(t, err, "Failed to add stats to DB") |
Sabina Leaver | c5fd277 | 2022-01-29 17:00:23 -0800 | [diff] [blame] | 226 | } |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 227 | |
Philipp Schrader | 7365d32 | 2022-03-06 16:40:08 -0800 | [diff] [blame] | 228 | got, err := fixture.db.ReturnStats() |
Philipp Schrader | 83fc272 | 2022-03-10 21:59:20 -0800 | [diff] [blame] | 229 | check(t, err, "Failed ReturnStats()") |
| 230 | |
Sabina Leaver | c5fd277 | 2022-01-29 17:00:23 -0800 | [diff] [blame] | 231 | if !reflect.DeepEqual(correct, got) { |
| 232 | t.Errorf("Got %#v,\nbut expected %#v.", got, correct) |
| 233 | } |
Sabina Leaver | c5fd277 | 2022-01-29 17:00:23 -0800 | [diff] [blame] | 234 | } |
| 235 | |
Philipp Schrader | f117fae | 2022-04-08 20:14:57 -0700 | [diff] [blame] | 236 | func TestAddDuplicateStats(t *testing.T) { |
| 237 | fixture := createDatabase(t) |
| 238 | defer fixture.TearDown() |
| 239 | |
| 240 | stats := Stats{ |
| 241 | TeamNumber: 1236, MatchNumber: 7, |
Philipp Schrader | eecb896 | 2022-06-01 21:02:42 -0700 | [diff] [blame] | 242 | SetNumber: 1, CompLevel: "qual", |
Philipp Schrader | f117fae | 2022-04-08 20:14:57 -0700 | [diff] [blame] | 243 | StartingQuadrant: 2, |
| 244 | AutoBallPickedUp: [5]bool{false, false, false, true, false}, |
| 245 | ShotsMissed: 9, UpperGoalShots: 5, LowerGoalShots: 4, |
| 246 | ShotsMissedAuto: 3, UpperGoalAuto: 2, LowerGoalAuto: 1, |
| 247 | PlayedDefense: 2, DefenseReceivedScore: 0, Climbing: 3, |
| 248 | Comment: "this is a comment", CollectedBy: "josh", |
| 249 | } |
| 250 | |
Emily Markova | bf24c9e | 2023-02-08 20:31:11 -0800 | [diff] [blame] | 251 | matches := []TeamMatch{ |
| 252 | TeamMatch{MatchNumber: 7, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 253 | Alliance: "R", AlliancePosition: 1, TeamNumber: 1236}, |
| 254 | TeamMatch{MatchNumber: 7, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 255 | Alliance: "R", AlliancePosition: 2, TeamNumber: 1001}, |
| 256 | TeamMatch{MatchNumber: 7, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 257 | Alliance: "R", AlliancePosition: 3, TeamNumber: 777}, |
| 258 | TeamMatch{MatchNumber: 7, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 259 | Alliance: "B", AlliancePosition: 1, TeamNumber: 1000}, |
| 260 | TeamMatch{MatchNumber: 7, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 261 | Alliance: "B", AlliancePosition: 2, TeamNumber: 4321}, |
| 262 | TeamMatch{MatchNumber: 7, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 263 | Alliance: "B", AlliancePosition: 3, TeamNumber: 1234}, |
| 264 | } |
| 265 | |
| 266 | for _, match := range matches { |
| 267 | err := fixture.db.AddToMatch(match) |
| 268 | check(t, err, "Failed to add match") |
| 269 | } |
Philipp Schrader | f117fae | 2022-04-08 20:14:57 -0700 | [diff] [blame] | 270 | |
| 271 | // Add stats. This should succeed. |
Emily Markova | bf24c9e | 2023-02-08 20:31:11 -0800 | [diff] [blame] | 272 | err := fixture.db.AddToStats(stats) |
Philipp Schrader | f117fae | 2022-04-08 20:14:57 -0700 | [diff] [blame] | 273 | check(t, err, "Failed to add stats to DB") |
| 274 | |
| 275 | // Try again. It should fail this time. |
| 276 | err = fixture.db.AddToStats(stats) |
| 277 | if err == nil { |
| 278 | t.Fatal("Failed to get error when adding duplicate stats.") |
| 279 | } |
| 280 | if !strings.Contains(err.Error(), "ERROR: duplicate key value violates unique constraint") { |
| 281 | t.Fatal("Expected error message to be complain about duplicate key value, but got ", err) |
| 282 | } |
| 283 | } |
| 284 | |
Emily Markova | 6b551e0 | 2023-02-18 17:37:40 -0800 | [diff] [blame^] | 285 | func TestDeleteFromStats(t *testing.T) { |
| 286 | fixture := createDatabase(t) |
| 287 | defer fixture.TearDown() |
| 288 | |
| 289 | startingStats := []Stats2023{ |
| 290 | Stats2023{ |
| 291 | TeamNumber: "1111", MatchNumber: 5, SetNumber: 1, |
| 292 | CompLevel: "quals", StartingQuadrant: 2, LowCubesAuto: 2, |
| 293 | MiddleCubesAuto: 0, HighCubesAuto: 1, CubesDroppedAuto: 1, |
| 294 | LowConesAuto: 0, MiddleConesAuto: 2, HighConesAuto: 0, |
| 295 | ConesDroppedAuto: 1, LowCubes: 0, MiddleCubes: 1, |
| 296 | HighCubes: 2, CubesDropped: 1, LowCones: 1, |
| 297 | MiddleCones: 0, HighCones: 1, ConesDropped: 2, |
| 298 | AvgCycle: 58, CollectedBy: "unknown", |
| 299 | }, |
| 300 | Stats2023{ |
| 301 | TeamNumber: "2314", MatchNumber: 5, SetNumber: 1, |
| 302 | CompLevel: "quals", StartingQuadrant: 3, LowCubesAuto: 1, |
| 303 | MiddleCubesAuto: 0, HighCubesAuto: 1, CubesDroppedAuto: 1, |
| 304 | LowConesAuto: 0, MiddleConesAuto: 1, HighConesAuto: 0, |
| 305 | ConesDroppedAuto: 0, LowCubes: 2, MiddleCubes: 0, |
| 306 | HighCubes: 1, CubesDropped: 0, LowCones: 0, |
| 307 | MiddleCones: 2, HighCones: 1, ConesDropped: 0, |
| 308 | AvgCycle: 34, CollectedBy: "simon", |
| 309 | }, |
| 310 | Stats2023{ |
| 311 | TeamNumber: "3242", MatchNumber: 5, SetNumber: 1, |
| 312 | CompLevel: "quals", StartingQuadrant: 1, LowCubesAuto: 0, |
| 313 | MiddleCubesAuto: 2, HighCubesAuto: 0, CubesDroppedAuto: 1, |
| 314 | LowConesAuto: 1, MiddleConesAuto: 0, HighConesAuto: 0, |
| 315 | ConesDroppedAuto: 1, LowCubes: 0, MiddleCubes: 2, |
| 316 | HighCubes: 0, CubesDropped: 0, LowCones: 2, |
| 317 | MiddleCones: 0, HighCones: 1, ConesDropped: 1, |
| 318 | AvgCycle: 50, CollectedBy: "eliza", |
| 319 | }, |
| 320 | Stats2023{ |
| 321 | TeamNumber: "1742", MatchNumber: 5, SetNumber: 1, |
| 322 | CompLevel: "quals", StartingQuadrant: 4, LowCubesAuto: 1, |
| 323 | MiddleCubesAuto: 1, HighCubesAuto: 0, CubesDroppedAuto: 0, |
| 324 | LowConesAuto: 0, MiddleConesAuto: 2, HighConesAuto: 0, |
| 325 | ConesDroppedAuto: 1, LowCubes: 0, MiddleCubes: 1, |
| 326 | HighCubes: 2, CubesDropped: 1, LowCones: 0, |
| 327 | MiddleCones: 2, HighCones: 1, ConesDropped: 1, |
| 328 | AvgCycle: 49, CollectedBy: "isaac", |
| 329 | }, |
| 330 | Stats2023{ |
| 331 | TeamNumber: "2454", MatchNumber: 5, SetNumber: 1, |
| 332 | CompLevel: "quals", StartingQuadrant: 1, LowCubesAuto: 0, |
| 333 | MiddleCubesAuto: 0, HighCubesAuto: 0, CubesDroppedAuto: 0, |
| 334 | LowConesAuto: 1, MiddleConesAuto: 1, HighConesAuto: 0, |
| 335 | ConesDroppedAuto: 1, LowCubes: 1, MiddleCubes: 2, |
| 336 | HighCubes: 0, CubesDropped: 0, LowCones: 1, |
| 337 | MiddleCones: 1, HighCones: 1, ConesDropped: 0, |
| 338 | AvgCycle: 70, CollectedBy: "sam", |
| 339 | }, |
| 340 | } |
| 341 | |
| 342 | correct := []Stats2023{ |
| 343 | Stats2023{ |
| 344 | TeamNumber: "3242", MatchNumber: 5, SetNumber: 1, |
| 345 | CompLevel: "quals", StartingQuadrant: 1, LowCubesAuto: 0, |
| 346 | MiddleCubesAuto: 2, HighCubesAuto: 0, CubesDroppedAuto: 1, |
| 347 | LowConesAuto: 1, MiddleConesAuto: 0, HighConesAuto: 0, |
| 348 | ConesDroppedAuto: 1, LowCubes: 0, MiddleCubes: 2, |
| 349 | HighCubes: 0, CubesDropped: 0, LowCones: 2, |
| 350 | MiddleCones: 0, HighCones: 1, ConesDropped: 1, |
| 351 | AvgCycle: 50, CollectedBy: "eliza", |
| 352 | }, |
| 353 | Stats2023{ |
| 354 | TeamNumber: "2454", MatchNumber: 5, SetNumber: 1, |
| 355 | CompLevel: "quals", StartingQuadrant: 1, LowCubesAuto: 0, |
| 356 | MiddleCubesAuto: 0, HighCubesAuto: 0, CubesDroppedAuto: 0, |
| 357 | LowConesAuto: 1, MiddleConesAuto: 1, HighConesAuto: 0, |
| 358 | ConesDroppedAuto: 1, LowCubes: 1, MiddleCubes: 2, |
| 359 | HighCubes: 0, CubesDropped: 0, LowCones: 1, |
| 360 | MiddleCones: 1, HighCones: 1, ConesDropped: 0, |
| 361 | AvgCycle: 70, CollectedBy: "sam", |
| 362 | }, |
| 363 | } |
| 364 | |
| 365 | originalMatches := []TeamMatch{ |
| 366 | TeamMatch{MatchNumber: 5, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 367 | Alliance: "R", AlliancePosition: 1, TeamNumber: 1111}, |
| 368 | TeamMatch{MatchNumber: 5, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 369 | Alliance: "B", AlliancePosition: 1, TeamNumber: 2314}, |
| 370 | TeamMatch{MatchNumber: 5, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 371 | Alliance: "R", AlliancePosition: 3, TeamNumber: 1742}, |
| 372 | TeamMatch{MatchNumber: 5, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 373 | Alliance: "B", AlliancePosition: 2, TeamNumber: 2454}, |
| 374 | TeamMatch{MatchNumber: 5, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 375 | Alliance: "B", AlliancePosition: 3, TeamNumber: 3242}, |
| 376 | } |
| 377 | |
| 378 | // Matches for which we want to delete the stats. |
| 379 | matches := []TeamMatch{ |
| 380 | TeamMatch{MatchNumber: 5, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 381 | TeamNumber: 1111}, |
| 382 | TeamMatch{MatchNumber: 5, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 383 | TeamNumber: 2314}, |
| 384 | TeamMatch{MatchNumber: 5, SetNumber: 1, CompLevel: "quals", |
| 385 | TeamNumber: 1742}, |
| 386 | } |
| 387 | |
| 388 | for _, match := range originalMatches { |
| 389 | err := fixture.db.AddToMatch(match) |
| 390 | check(t, err, "Failed to add match") |
| 391 | fmt.Println("Match has been added : ", match.TeamNumber) |
| 392 | } |
| 393 | |
| 394 | for _, stat := range startingStats { |
| 395 | err := fixture.db.AddToStats2023(stat) |
| 396 | check(t, err, "Failed to add stat") |
| 397 | } |
| 398 | |
| 399 | for _, match := range matches { |
| 400 | err := fixture.db.DeleteFromStats(match.CompLevel, match.MatchNumber, match.SetNumber, strconv.Itoa(int(match.TeamNumber))) |
| 401 | check(t, err, "Failed to delete stat") |
| 402 | } |
| 403 | |
| 404 | got, err := fixture.db.ReturnStats2023() |
| 405 | check(t, err, "Failed ReturnStats()") |
| 406 | |
| 407 | if !reflect.DeepEqual(correct, got) { |
| 408 | t.Errorf("Got %#v,\nbut expected %#v.", got, correct) |
| 409 | } |
| 410 | } |
| 411 | |
Milo Lin | a72e200 | 2022-04-06 20:31:13 -0700 | [diff] [blame] | 412 | func TestQueryShiftDB(t *testing.T) { |
| 413 | fixture := createDatabase(t) |
| 414 | defer fixture.TearDown() |
| 415 | |
| 416 | testDatabase := []Shift{ |
| 417 | Shift{ |
| 418 | MatchNumber: 1, |
| 419 | R1scouter: "Bob1", R2scouter: "Bob2", R3scouter: "Bob3", B1scouter: "Alice1", B2scouter: "Alice2", B3scouter: "Alice3", |
| 420 | }, |
| 421 | Shift{ |
| 422 | MatchNumber: 2, |
| 423 | R1scouter: "Bob1", R2scouter: "Bob2", R3scouter: "Bob3", B1scouter: "Alice1", B2scouter: "Alice2", B3scouter: "Alice3", |
| 424 | }, |
| 425 | } |
| 426 | |
| 427 | for i := 0; i < len(testDatabase); i++ { |
| 428 | err := fixture.db.AddToShift(testDatabase[i]) |
| 429 | check(t, err, fmt.Sprint("Failed to add shift", i)) |
| 430 | } |
| 431 | |
| 432 | correct := []Shift{ |
