blob: d7c5074394f30e951bdbe589bff141fd6751b319 [file] [log] [blame]
Austin Schuh405fa6c2015-09-06 18:13:55 -07001* Projection example: project2.ine
2* Project on the 3-space (x1, x2, x3) by eliminating the last
3* three variables (x4,x5,x6). The result is project2res.ine .
4* This appears to be a very hard example to compute by
5* the straighforward Fourier or Block elimination because they
6* generate so many redundant inequalities.
7H-representation
8begin
962 7 integer
10 7 0 0 0 -3 1 -2
11 9 0 0 0 -2 -1 -3
12 7 0 0 0 -2 1 -3
13 9 0 0 0 -3 -1 -2
14 3 0 0 0 -2 3 -1
15 1 0 0 0 -2 3 1
16 5 0 0 0 -3 2 -1
17 3 0 0 0 -3 2 1
18 3 0 0 0 1 -3 2
19 1 0 0 0 1 -2 3
20 5 0 0 0 -1 -3 2
21 3 0 0 0 -1 -2 3
22 -3 0 0 0 1 2 3
23 -3 0 0 0 1 3 2
24 -1 0 0 0 -1 2 3
25 -1 0 0 0 -1 3 2
26 1 0 0 0 3 1 -2
27 5 0 0 0 2 -1 -3
28 3 0 0 0 3 -1 -2
29 3 0 0 0 2 1 -3
30 -1 0 0 0 2 3 -1
31 -1 0 0 0 3 2 -1
32 -3 0 0 0 2 3 1
33 -3 0 0 0 3 2 1
34 -3 0 0 0 2 1 3
35 -1 0 0 0 3 -1 2
36 -1 0 0 0 2 -1 3
37 -3 0 0 0 3 1 2
38 3 0 0 0 2 -3 1
39 5 0 0 0 2 -3 -1
40 1 0 0 0 3 -2 1
41 3 0 0 0 3 -2 -1
42 3 0 0 0 -1 3 -2
43 5 0 0 0 -1 2 -3
44 1 0 0 0 1 3 -2
45 3 0 0 0 1 2 -3
46 9 0 0 0 -1 -2 -3
47 9 0 0 0 -1 -3 -2
48 7 0 0 0 1 -2 -3
49 7 0 0 0 1 -3 -2
50 5 0 0 0 -3 -1 2
51 1 0 0 0 -2 1 3
52 3 0 0 0 -2 -1 3
53 3 0 0 0 -3 1 2
54 7 0 0 0 -2 -3 1
55 9 0 0 0 -2 -3 -1
56 7 0 0 0 -3 -2 1
57 9 0 0 0 -3 -2 -1
58 0 1 0 0 -1 0 0
59 0 0 1 0 0 -1 0
60 0 0 0 1 0 0 -1
61 2 -1 0 0 1 0 0
62 2 0 -1 0 0 1 0
63 2 0 0 -1 0 0 1
64 -1 1 1 1 -1 -1 -1
65 1 -1 1 1 1 -1 -1
66 1 1 -1 1 -1 1 -1
67 1 1 1 -1 -1 -1 1
68 3 -1 -1 1 1 1 -1
69 3 1 -1 -1 -1 1 1
70 3 -1 1 -1 1 -1 1
71 5 -1 -1 -1 1 1 1
72end
73project 3 1 2 3