Routed most of the rest of the board.  Need to route gyro SPI, LEDS, and finish power and ground.
diff --git a/bbb_cape/schematic/cape.pcb b/bbb_cape/schematic/cape.pcb
index ade6588..d47ecb2 100644
--- a/bbb_cape/schematic/cape.pcb
+++ b/bbb_cape/schematic/cape.pcb
@@ -3,16 +3,16 @@
 # To read pcb files, the pcb version (or the git source date) must be >= the file version
 FileVersion[20070407]
 
-PCB["971 BBB Cape" 500000 500000]
+PCB["971 BBB Cape" 500000 400000]
 
-Grid[1000.0 441 0 0]
-Cursor[254441 99000 0.000000]
+Grid[0.0 441 0 1]
+Cursor[182222 52980 0.000000]
 PolyArea[3100.006200]
 Thermal[0.500000]
-DRC[800 1000 800 10 1500 800]
-Flags("showdrc,nameonpcb,autodrc,clearnew,locknames,hidenames")
+DRC[800 1000 800 10 1000 500]
+Flags("showdrc,rubberband,nameonpcb,autodrc,clearnew,snappin,locknames,hidenames")
 Groups("1,c:3:2:4,s:5")
-Styles["Signal,1000,3600,2000,1000:Power,2500,6000,3500,1000:Fat,4000,6000,3500,1000:Skinny,600,2402,1181,600"]
+Styles["Signal,800,2000,1000,800:Power,2500,6000,3500,1000:Fat,4000,6000,3500,1000:Skinny,600,2402,1181,600"]
 
 Symbol[' ' 1800]
 (
@@ -788,47 +788,191 @@
 )
 Attribute("import::src0" "/home/austin/local/robotics/git.frc971/bbb_cape/schematic/cape-main.sch")
 Attribute("PCB::grid::unit" "mil")
-Via[397941 32559 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[397441 27000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[383662 21500 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[372441 48811 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[372441 109311 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[398441 91000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[398441 86000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[384512 142000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[398441 147000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[398441 152000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[386720 236000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[372441 229614 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[423441 325000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[434882 325000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[446441 298000 3600 2000 0 2000 "" ""]
 Via[432324 289000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[458441 236000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[458441 205000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[458441 175000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[458441 146000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[458441 115000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[458441 85000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[458441 55000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[458441 25000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[384162 94000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[387070 165000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[384162 212000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[375441 165000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[385941 45500 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[393441 73000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[393441 192000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[400441 211000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[389441 216000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[400441 206000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[386720 118000 3600 2000 0 2000 "" ""]
-Via[393441 45000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[386441 237000 3600 2000 0 2000 "" ""]
 Via[387441 74000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[393441 45000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[386720 118000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[400441 206000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[389441 216000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[400441 211000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[393441 192000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[393441 73000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[385941 45500 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[375441 165000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[384162 212000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[387070 165000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[384162 94000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[458441 25000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[458441 55000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[458441 85000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[458441 115000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[458441 146000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[458441 175000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[458441 205000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[458441 236000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[446441 298000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[434882 325000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[423441 325000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[372441 229614 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[398441 152000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[398441 147000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[384512 142000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[398441 86000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[398441 91000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[372441 109311 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[372441 48811 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[383662 21500 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[397441 27000 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[397941 32559 3600 2000 0 2000 "" ""]
+Via[307716 124925 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[308992 128029 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[308872 133478 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[245557 120492 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[266413 103406 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[263240 104671 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[262740 108171 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[254740 101671 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[287917 92171 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[269653 101369 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[273229 101418 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[278225 120398 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[262750 131228 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[293902 117737 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[262522 119244 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[260341 115751 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[296779 95037 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[253101 138164 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[261774 92308 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[270641 85700 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[239302 137765 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[296748 142307 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[295937 156372 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[278207 101388 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[277174 91781 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[242456 106457 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[242168 101200 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[312157 99844 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[312122 104962 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[277449 52500 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[303365 70000 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[285430 75000 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[302941 59993 2500 1600 0 1000 "" ""]
+Via[309441 62000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[311441 67000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[371602 139772 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[396441 165000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[385941 34000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[398441 109000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[373409 234894 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[386023 242187 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[398441 227000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[440941 277000 6000 2000 0 3500 "" ""]
+Via[354441 315000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[354441 310500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[354441 304500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[354441 298500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[354441 292500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[354441 286500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[354441 280500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[387441 280500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[387441 286500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[387441 292500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[387441 298500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[387441 310500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[387441 315000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[387441 304500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[390941 324000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[390941 328500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[391441 334000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[394941 341500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[393941 348500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[392441 355000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[434449 343500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[440449 343500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[163941 272500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[193390 272500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[112222 272660 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[245441 272500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[114441 278500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[115441 267500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[152441 278500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[151941 268000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[127941 252000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[141441 252000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[198441 277500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[195441 267000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[208941 252000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[223941 252000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[234441 277500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[235941 267000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[128941 125500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[128941 131500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[128941 137500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[128941 145000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[128941 151500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[128941 157500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[162441 157500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[162441 151500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[161941 145000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[162441 137500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[162941 131500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[162941 125500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[165941 169000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[165941 173500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[165941 179500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[169441 186000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[169441 191500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[169441 198500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[141307 99117 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[158441 76171 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[158441 71171 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[158441 73500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[197441 85500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[195441 88500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[197441 91500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[124831 97615 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[135441 61500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[135441 65000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[139941 62000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[153941 62000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[111941 66000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[117941 66000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[126441 66000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[126441 59500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[111941 59000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[111941 42500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[142441 42500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[142441 50500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[154941 54500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[149441 50500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[121941 42500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[130941 42500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[309441 258432 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[309441 263550 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[310941 284060 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[305696 292500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[263441 80000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[304584 192517 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[304706 189417 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[305280 195617 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[309941 187000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[246941 162000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[242441 170500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[246441 170500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[250941 170500 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[221884 146000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[224441 148000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[356441 167000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[358041 192000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[338441 175808 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[338441 169876 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[225441 151000 2000 1600 0 1000 "" ""]
+Via[230441 153000 2000 1600 0 1000 "" ""]
 
 Element["lock" "22-23-2031" "X6/X1/CONN12" "unknown" 463500 16000 21000 -12200 3 100 ""]
 (
-	Pin[-10000 0 6500 3000 7100 4000 "1" "1" "square,lock,edge2,thermal(2X)"]
+	Pin[-10000 0 6500 3000 7100 4000 "1" "1" "square,warn,lock,edge2,thermal(2X)"]
 	Pin[0 0 6500 3000 7100 4000 "2" "2" "lock,edge2,thermal(1X)"]
 	Pin[10000 0 6500 3000 7100 4000 "3" "3" "lock,edge2"]
 	ElementLine [-15000 -12200 -15000 12800 1000]
@@ -874,20 +1018,6 @@
 
 	)
 
-Element["onsolder" "0603" "X6/X4/C2" "0.1 uF" 458441 97000 3150 -3150 2 100 "auto"]
-(
-	Pad[2559 -492 2559 492 2952 2000 3552 "1" "1" "onsolder,square"]
-	Pad[-2559 -492 -2559 492 2952 2000 3552 "2" "2" "onsolder,square"]
-
-	)
-
-Element["onsolder" "0603" "X6/X2/R6" "500 ohms" 471059 53500 3150 -3150 2 100 "auto"]
-(
-	Pad[2559 -492 2559 492 2952 2000 3552 "1" "1" "onsolder,square"]
-	Pad[-2559 -492 -2559 492 2952 2000 3552 "2" "2" "onsolder,square"]
-
-	)
-
 Element["lock" "22-23-2031" "X7/X1/CONN12" "unknown" 463500 136000 21000 -12200 3 100 ""]
 (
 	Pin[-10000 0 6500 3000 7100 4000 "1" "1" "square,lock,edge2,thermal(2X)"]
@@ -952,27 +1082,6 @@
 
 	)
 
-Element["onsolder" "0603" "X7/X4/C2" "0.1 uF" 458441 217000 3150 -3150 2 100 "auto"]
-(
-	Pad[2559 -492 2559 492 2952 2000 3552 "1" "1" "onsolder,square"]
-	Pad[-2559 -492 -2559 492 2952 2000 3552 "2" "2" "onsolder,square"]
-
-	)
-
-Element["onsolder" "0603" "X7/X1/C2" "0.1 uF" 458441 127000 3150 -3150 2 100 "auto"]
-(
-	Pad[2559 -492 2559 492 2952 2000 3552 "1" "1" "onsolder,square"]
-	Pad[-2559 -492 -2559 492 2952 2000 3552 "2" "2" "onsolder,square"]
-
-	)
-
-Element["onsolder" "0603" "X5/X1/R6" "500 ohms" 470941 264000 3150 -3150 2 100 "auto"]
-(
-	Pad[2559 -492 2559 492 2952 2000 3552 "1" "1" "onsolder,square"]
-	Pad[-2559 -492 -2559 492 2952 2000 3552 "2" "2" "onsolder,square"]
-
-	)
-
 Element["lock" "22-23-2031" "X5/X1/CONN12" "unknown" 463500 256000 21000 -12200 3 100 ""]
 (
 	Pin[-10000 0 6500 3000 7100 4000 "1" "1" "square,lock,edge2,thermal(2X)"]
@@ -989,13 +1098,6 @@
 
 	)
 
-Element["onsolder" "0603" "X5/X2/R6" "500 ohms" 470941 293500 3150 -3150 2 100 "auto"]
-(
-	Pad[2559 -492 2559 492 2952 2000 3552 "1" "1" "onsolder,square"]
-	Pad[-2559 -492 -2559 492 2952 2000 3552 "2" "2" "onsolder,square"]
-
-	)
-
 Element["lock" "22-23-2031" "X5/X2/CONN12" "unknown" 463500 286000 21000 -12200 3 100 ""]
 (
 	Pin[-10000 0 6500 3000 7100 4000 "1" "1" "square,lock,edge2,thermal(2X)"]
@@ -1012,13 +1114,6 @@
 
 	)
 
-Element["onsolder" "0603" "X5/X3/R6" "500 ohms" 470941 323500 3150 -3150 2 100 "auto"]
-(
-	Pad[2559 -492 2559 492 2952 2000 3552 "1" "1" "onsolder,square"]
-	Pad[-2559 -492 -2559 492 2952 2000 3552 "2" "2" "onsolder,square"]
-
-	)
-
 Element["lock" "22-23-2031" "X5/X3/CONN12" "unknown" 463500 316000 21000 -12200 3 100 ""]
 (
 	Pin[-10000 0 6500 3000 7100 4000 "1" "1" "square,lock,edge2,thermal(2X)"]
@@ -1035,13 +1130,6 @@
 
 	)
 
-Element["onsolder" "0603" "X5/X4/R6" "500 ohms" 471000 353500 3150 -3150 2 100 "auto"]
-(
-	Pad[2559 -492 2559 492 2952 2000 3552 "1" "1" "onsolder,square"]
-	Pad[-2559 -492 -2559 492 2952 2000 3552 "2" "2" "onsolder,square"]
-
-	)
-
 Element["lock" "22-23-2031" "X5/X4/CONN12" "unknown" 463500 346000 21000 -12200 3 100 ""]
 (
 	Pin[-10000 0 6500 3000 7100 4000 "1" "1" "square,lock,edge2,thermal(2X)"]
@@ -1058,468 +1146,6 @@
 
 	)
 
-Element["onsolder" "0603" "X5/X3/C2" "0.1 uF" 458500 307000 3150 -3150 2 100 "auto"]
-(
-	Pad[2559 -492 2559 492 2952 2000 3552 "1" "1" "onsolder,square"]
-	Pad[-2559 -492 -2559 492 2952 2000 3552 "2" "2" "onsolder,square"]
-
-	)
-
-Element["" "TSSOP16" "X7/U4" "unknown" 385441 187000 6000 -2000 3 100 ""]
-(
-	Pad[8956 -13917 8956 -9311 1299 1000 2299 "1B" "1" "square"]
-	Pad[6397 -13917 6397 -9311 1299 1000 2299 "1A" "2" "square"]
-	Pad[3838 -13917 3838 -9311 1299 1000 2299 "1Y" "3" "square"]
-	Pad[1279 -13917 1279 -9311 1299 1000 2299 "ENABLE" "4" "square"]
-	Pad[-1279 -13917 -1279 -9311 1299 1000 2299 "2Y" "5" "square"]
-	Pad[-3838 -13917 -3838 -9311 1299 1000 2299 "2A" "6" "square"]
-	Pad[-6397 -13917 -6397 -9311 1299 1000 2299 "2B" "7" "square"]
-	Pad[-8956 -13917 -8956 -9311 1299 1000 2299 "GND" "8" "square"]
-	Pad[-8956 9311 -8956 13917 1299 1000 2299 "3B" "9" "square,edge2"]
-	Pad[-6397 9311 -6397 13917 1299 1000 2299 "3A" "10" "square,warn,edge2"]
-	Pad[-3838 9311 -3838 13917 1299 1000 2299 "3Y" "11" "square,edge2"]
-	Pad[-1279 9311 -1279 13917 1299 1000 2299 "_ENABLE_" "12" "square,edge2"]
-	Pad[1279 9311 1279 13917 1299 1000 2299 "4Y" "13" "square,edge2"]
-	Pad[3838 9311 3838 13917 1299 1000 2299 "4A" "14" "square,edge2"]
-	Pad[6397 9311 6397 13917 1299 1000 2299 "4B" "15" "square,edge2"]
-	Pad[8956 9311 8956 13917 1299 1000 2299 "VCC" "16" "square,edge2"]
-	ElementLine [-10606 -15566 10606 -15566 1000]
-	ElementLine [-10606 -15566 -10606 15566 1000]
-	ElementLine [-10606 15566 10606 15566 1000]
-	ElementLine [10606 -15566 10606 -2500 1000]
-	ElementLine [10606 2500 10606 15566 1000]
-	ElementArc [10606 0 2500 2500 270 180 1000]
-
-	)
-
-Element["onsolder" "0603" "X7/C1" "0.1 uF" 398441 197000 -3150 -3150 1 100 "auto"]
-(
-	Pad[-492 -2559 492 -2559 2952 2000 3552 "1" "1" "onsolder,square"]
-	Pad[-492 2559 492 2559 2952 2000 3552 "2" "2" "onsolder,square"]
-
-	)
-
-Element["onsolder" "0603" "X1/X2/R8" "500 ohms" 436941 25941 -3150 -3150 1 100 "auto"]
-(
-	Pad[-492 -2559 492 -2559 2952 2000 3552 "1" "1" "onsolder,square"]
-	Pad[-492 2559 492 2559 2952 2000 3552 "2" "2" "onsolder,square"]
-
-	)
-
-Element["onsolder" "0603" "X4/X2/R8" "500 ohms" 437000 206000 -3150 -3150 1 100 "auto"]
-(
-	Pad[-492 -2559 492 -2559 2952 2000 3552 "1" "1" "onsolder,square"]
-	Pad[-492 2559 492 2559 2952 2000 3552 "2" "2" "onsolder,square"]
-
-	)
-
-Element["" "0603" "R12" "500 ohms" 416441 309441 -3150 3150 1 100 ""]
-(
-	Pad[-492 2559 492 2559 2952 2000 3552 "1" "1" "square"]
-	Pad[-492 -2559 492 -2559 2952 2000 3552 "2" "2" "square"]
-
-	)
-
-Element["" "1210" "X16/C4" "10 uF" 362000 315484 3150 -3150 3 100 ""]
-(
-	Pad[-2755 -5905 2755 -5905 5118 2000 5718 "1" "1" "square"]
-	Pad[-2755 5905 2755 5905 5118 2000 5718 "2" "2" "square"]
-	ElementLine [5314 -1968 5314 1968 800]
-	ElementLine [-5314 -1968 -5314 1968 800]
-
-	)
-
-Element["" "0603" "X16/C2" "10 nf" 394559 342578 -3150 -3150 0 100 ""]
-(
-	Pad[-2559 -492 -2559 492 2952 2000 3552 "1" "1" "square"]
-	Pad[2559 -492 2559 492 2952 2000 3552 "2" "2" "square"]
-
-	)
-
-Element["" "TOPMOD" "X16/U3" "unknown" 391000 296578 88630 11630 0 100 ""]
-(
-	Pad[-15000 26772 -15000 33071 3504 2000 4104 "VIN" "1" "square,edge2"]
-	Pad[-10000 26772 -10000 33071 3504 2000 4104 "RON" "2" "square,edge2"]
-	Pad[-5000 26772 -5000 33071 3504 2000 4104 "EN" "3" "square,edge2"]
-	Pad[0 26772 0 33071 3504 2000 4104 "GND" "4" "square,edge2"]
-	Pad[5000 26772 5000 33071 3504 2000 4104 "SS" "5" "square,edge2"]
-	Pad[10000 26772 10000 33071 3504 2000 4104 "FB" "6" "square,edge2"]
-	Pad[15000 26772 15000 33071 3504 2000 4104 "VOUT" "7" "square,edge2"]
-	Pad[0 -6693 0 6693 21063 2000 21663 "PAD" "8" "square"]
-	ElementLine [-18110 35827 -18110 20079 1000]
-	ElementLine [18110 35827 -18110 35827 1000]
-	ElementLine [18110 20079 18110 35827 1000]
-	ElementLine [-19685 20079 -19685 -20079 1000]
-	ElementLine [19685 20079 19685 -20079 1000]
-	ElementLine [19685 20079 -19685 20079 1000]
-	ElementLine [19685 -20079 -19685 -20079 1000]
-
-	)
-
-Element["" "1210" "X16/C3" "10 uF" 349000 315674 3150 -3150 3 100 ""]
-(
-	Pad[-2755 -5905 2755 -5905 5118 2000 5718 "1" "1" "square"]
-	Pad[-2755 5905 2755 5905 5118 2000 5718 "2" "2" "square"]
-	ElementLine [5314 -1968 5314 1968 800]
-	ElementLine [-5314 -1968 -5314 1968 800]
-
-	)
-
-Element["found" "0805" "X16/R5" "1.27 kohm" 394000 352122 -3150 3150 1 100 ""]
-(
-	Pad[-393 3543 393 3543 5118 2000 5718 "1" "1" "square"]
-	Pad[-393 -3543 393 -3543 5118 2000 5718 "2" "2" "square"]
-	ElementLine [-2755 -393 -2755 393 800]
-	ElementLine [2755 -393 2755 393 800]
-
-	)
-
-Element["" "0603" "X16/R4" "9.31 kohm" 389441 336578 3150 3150 2 100 ""]
-(
-	Pad[2559 -492 2559 492 2952 2000 3552 "1" "1" "square"]
-	Pad[-2559 -492 -2559 492 2952 2000 3552 "2" "2" "square"]
-
-	)
-
-Element["" "0603" "X16/R3" "154.0 kohm" 378441 336578 -3150 -3150 0 100 ""]
-(
-	Pad[-2559 -492 -2559 492 2952 2000 3552 "1" "1" "square"]
-	Pad[2559 -492 2559 492 2952 2000 3552 "2" "2" "square"]
-
-	)
-
-Element["" "0603" "X16/R2" "34.0 kohm" 378441 342578 -3150 -3150 0 100 ""]
-(
-	Pad[-2559 -492 -2559 492 2952 2000 3552 "1" "1" "square"]
-	Pad[2559 -492 2559 492 2952 2000 3552 "2" "2" "square"]
-
-	)
-
-Element["" "0603" "X16/C6" "100 uF" 404441 354578 -3150 -3150 0 100 ""]
-(
-	Pad[-2559 -492 -2559 492 2952 2000 3552 "1" "1" "square"]
-	Pad[2559 -492 2559 492 2952 2000 3552 "2" "2" "square"]
-
-	)
-
-Element["found" "0805" "X16/R6" "6.65 kohm" 405543 341578 -3150 -3150 0 100 ""]
-(
-	Pad[-3543 -393 -3543 393 5118 2000 5718 "1" "1" "square"]
-	Pad[3543 -393 3543 393 5118 2000 5718 "2" "2" "square"]
-	ElementLine [-393 -2755 393 -2755 800]
-	ElementLine [-393 2755 393 2755 800]
-
-	)
-
-Element["" "0603" "X16/C5" "22 nf" 404441 348578 -3150 -3150 0 100 ""]
-(
-	Pad[-2559 -492 -2559 492 2952 2000 3552 "1" "1" "square"]
-	Pad[2559 -492 2559 492 2952 2000 3552 "2" "2" "square"]
-
-	)
-
-Element["" "LQFP64_10" "U6" "unknown" 245141 147565 4905 -5000 0 100 ""]
-(
-	Pad[-24134 -14763 -20736 -14763 1102 3000 1402 "VBAT" "1" "square"]
-	Pad[-24134 -12795 -20736 -12795 1102 3000 1402 "PC13" "2" "square"]
-	Pad[-24134 -10826 -20736 -10826 1102 3000 1402 "PC14" "3" "square"]
-	Pad[-24134 -8858 -20736 -8858 1102 3000 1402 "PC15" "4" "square"]
-	Pad[-24134 -6889 -20736 -6889 1102 3000 1402 "OSC in" "5" "square"]
-	Pad[-24134 -4921 -20736 -4921 1102 3000 1402 "OSC out" "6" "square"]
-	Pad[-24134 -2952 -20736 -2952 1102 3000 1402 "_RST_" "7" "square"]
-	Pad[-24134 -984 -20736 -984 1102 3000 1402 "PC0" "8" "square"]
-	Pad[-24134 985 -20736 985 1102 3000 1402 "PC1" "9" "square"]
-	Pad[-24134 2953 -20736 2953 1102 3000 1402 "PC2" "10" "square"]
-	Pad[-24134 4922 -20736 4922 1102 3000 1402 "PC3" "11" "square"]
-	Pad[-24134 6890 -20736 6890 1102 3000 1402 "VSS analog" "12" "square"]
-	Pad[-24134 8859 -20736 8859 1102 3000 1402 "VDD analog" "13" "square"]
-	Pad[-24134 10827 -20736 10827 1102 3000 1402 "PA0" "14" "square"]
-	Pad[-24134 12796 -20736 12796 1102 3000 1402 "PA1" "15" "square"]
-	Pad[-24134 14764 -20736 14764 1102 3000 1402 "PA2" "16" "square"]
-	Pad[-14763 20736 -14763 24134 1102 3000 1402 "PA3" "17" "square,octagon,edge2"]
-	Pad[-12795 20736 -12795 24134 1102 3000 1402 "VSS 4" "18" "square,octagon,edge2"]
-	Pad[-10826 20736 -10826 24134 1102 3000 1402 "VDD 4" "19" "square,octagon,edge2"]
-	Pad[-8858 20736 -8858 24134 1102 3000 1402 "PA4" "20" "square,octagon,edge2"]
-	Pad[-6889 20736 -6889 24134 1102 3000 1402 "PA5" "21" "square,octagon,edge2"]
-	Pad[-4921 20736 -4921 24134 1102 3000 1402 "PA6" "22" "square,octagon,edge2"]
-	Pad[-2952 20736 -2952 24134 1102 3000 1402 "PA7" "23" "square,octagon,edge2"]
-	Pad[-984 20736 -984 24134 1102 3000 1402 "PC4" "24" "square,octagon,edge2"]
-	Pad[985 20736 985 24134 1102 3000 1402 "PC5" "25" "square,octagon,edge2"]
-	Pad[2953 20736 2953 24134 1102 3000 1402 "PB0" "26" "square,octagon,edge2"]
-	Pad[4922 20736 4922 24134 1102 3000 1402 "PB1" "27" "square,octagon,edge2"]
-	Pad[6890 20736 6890 24134 1102 3000 1402 "PB2" "28" "square,octagon,edge2"]
